NOR Flash
| Sachnummer | Kapazitäten | Spannung | Temperatur | Frequenz | Chipgehäuse |
|---|---|---|---|---|---|
| MK25Q80ALSBIGR、MK25Q80ALSAIGR | 8Mbit | 2.7V–3.6V | -40°C to +85°C | 133MHz (x1/x2/x4) | SOP8 105mil 208mil |
| MK25Q16ALSBIGR、MK25Q16ALSAIGR | 16Mbit | 2.7V–3.6V | -40°C to +85°C | 133MHz (x1/x2/x4) | SOP8 105mil 208mil |
| MK25Q32ALSBIGR、 MK25Q32ALSAIGR | 32Mbit | 2.7V–3.6V | -40°C to +85°C | 133MHz (x1/x2/x4) | SOP8 105mil 208mil |
| MK25B64ALSBIGR、 MK25Q64ALSBIGR | 64Mbit | 2.7V–3.6V | -40°C to +85°C | 133MHz (x1/x2/x4) | SOP8 QE=1 208mil |
| MK25B128ALSBIGR、MK25Q128ALSBIGR | 128Mbit | 2.7V–3.6V | -40°C to +85°C | 133MHz (x1/x2/x4) | SOP8 QE=1 208mil |
| MK25B256ALSBIGR、MK25Q256ALSBIGR | 256Mbit | 2.7V–3.6V | -40°C to +85°C | 133MHz (x1/x2/x4) | SOP8 QE=1 208mil |
